F1 Kalender 2020

DATO | GRAND PRIX | BANENS NAVN | GRAND PRIX TOURS |
15 marts 2020 | Australiens Grand Prix | Albert Park, Melbourne | Flyarrangement |
22. marts 2020 | Bahrains Grand Prix | Bahrain International Circuit | Flyarrangement |
05. april 2020 | Vietnams Grand Prix | Hanoi Circuit | Flyarrangement |
19. april 2020 | Kinas Grand Prix | Shanghai International Circuit | Flyarrangement |
3. maj 2020 | Hollands Grand Prix | Bus & kør selv | |
10. maj 2020 | Spaniens Grand Prix | Circuit de Catalunya | Fly & kør selv |
24. maj 2020 | Monacos Grand Prix | Circuit de Monte Carlo | Fly & kør selv |
07. juni 2020 | Aserbajdsjan Grand Prix | Baku Street circuit | Fly arrangement |
14. juni 2020 | Canadas Grand Prix | Montreal Park | Flyarrangement |
28. juni 2020 | Frankrigs Grand Prix | Paul Ricard | Flyarrangement & Kør selv |
5. juli 2020 | Østrigs Grand Prix | Red Bull Ring | Fly, Bus & kør selv |
19. juli 2020 | Englands Grand Prix | Silverstone | Flyarrangement |
2. august 2020 | Ungarns Grand Prix | Hungaroring | Fly & kør selv |
30. august 2020 | Belgiens Grand Prix | Spa Francorchamps Circuit | Fly, Bus & kør selv |
6. September 2020 | Italiens Grand Prix | Autodromo Nazionale Monza | Fly & kør selv |
20. September 2020 | Singapore Grand Prix | Singapore Circuit | Flyarrangement |
27. September 2020 | Ruslands Grand Prix | Sochi international Street Circuit | Flyarrangement |
11. Oktober 2020 | Japans Grand Prix | Suzuka Circuit | Flyarrangement |
25. Oktober 2020 | USAs Grand Prix | Circuit of Americas | Flyarrangement |
1. November 2020 | Mexicos Grand Prix | Autodromo Hermanos Rodriguez | Flyarrangement |
15. November 2020 | Brasiliens Grand Prix | Autodromo Interlagos | Flyarrangement |
29. November 2020 | Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina Circuit | Flyarrangement |
Der tages forbehold for ændringer.